Características del Producto
Bebida de vainilla UHT, con edulcorantes
- Baja en grasas y azúcares
- Alta en proteínas
Instrucciones de Uso
Agitar bien antes de abrir. Servir frío.
Ingredientes
Agua, proteínas de leche, crema, estabilizadores: celulosa y goma de celulosa y polifosfatos y carragenina, saborizante, sal, colorante: beta-caroteno, edulcorante: sucralosa.
Alérgenos: leche
Valores Nutricionales
Nutriente | Cantidad por 100 ml | Cantidad por 250 ml |
---|---|---|
Energía (kJ/kcal) | 149 / 36 | 373 / 89 |
Grasas (g) | 1,1 | 2,7 |
de las cuales saturadas (g) | 0,8 | 1,9 |
Hidratos de carbono (g) | 0,1 | 0,2 |
de los cuales azúcares (g) | 0,1 | 0,2 |
Fibra (g) | 0,3 | 0,8 |
Proteínas (g) | 6,0 | 15 |
Sal (g) | 0,14 | 0,35 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.