Características del Producto
Mezcla de nuggets con sabor a pollo:
- Alto en proteínas
- Bajo en grasas / Reducido en grasas (-88%)
- Bajo en azúcares
- Reducido en carbohidratos (-79%)
- Reducción energética del 48% – Menos grasas y carbohidratos
Instrucciones de uso
Añadir 25 g de polvo a 40 ml de agua. Formar 2 bolas y colocarlas sobre papel sulfurizado. Cocer 15 min en un horno precalentado a 200°C. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Proteínas de soja, proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), clara de huevo en polvo y yema, aromatizantes (contiene: lactosa, trigo), harina de trigo, especias y hierbas (cebolla, perejil, cúrcuma, pimienta), tomate, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina.
Alérgenos. Soja, leche, huevo, trigo. Puede contener trazas de: gluten, crustáceos, pescado, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
|---|---|---|
| Energía (kJ/kcal) | 1436 / 340 | 359 / 85 |
| Grasas (g) | 3,7 | 0,9 |
| de las cuales saturadas (g) | 1,2 | 0,3 |
| Hidratos de carbono (g) | 11 | 2,7 |
| de los cuales azúcares (g) | 4,4 | 1,1 |
| Fibra (g) | 8,8 | 2,2 |
| Proteínas (g) | 61 | 15 |
| Sal (g) | 3,3 | 0,82 |
Minerales
| Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodio (mg) | 1314 | 328 | – |
| Potasio (mg) | 1277 | 319 | 16% |
| Calcio (mg) | 583 | 146 | 18% |
| Fósforo (mg) | 692 | 173 | 25% |
| Magnesio (mg) | 160 | 40,0 | 11% |
Vitaminas
| Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 483 | 121 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 53 | 13 | 17% |
| Vitamina E (mg) | 7,5 | 1,9 | 16% |
| Vitamina B1/Thiamin (mg) | 26 | 6,6 | 598% |
| Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 1,3 | 0,3 | 22% |
| Vitamina B3/Niacin (mg) | 10 | 2,5 | 16% |
| Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 4,2 | 1,1 | 18% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,9 | 0,2 | 16% |
| Vitamina B8/Biotin (µg) | 34 | 8,6 | 17% |
| Vitamina B9/Folic acid (µg) | 171 | 42,6 | 21% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,8 | 0,5 | 18% |
*Valores de Referencia de Nutrientes [Reglamento (UE) nº 1169/2011].


Valoraciones
No hay valoraciones aún.