Características del Producto
Mezcla de pan alto en proteínas
- Bajo en grasas / Reducido en grasas (-33%)*
- Bajo en azúcares / Reducido en azúcares (-72%)*
- Reducido en carbohidratos (-86%)*
- Reducción energética del 52% – menos carbohidratos y grasas
*Calculado en comparación con el producto de referencia «Pan (media) » (datos CIQUAL 2020)
Instrucciones de uso
Añadir 25 gramos de polvo a 40 ml de agua, amasar la pasta, formar una bola y ponerla sobre un papel sulfurizado y cocer de 20 a 25 min en un horno precalentado a 200°C. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas [soja]), clara de huevo en polvo y yema, harina de trigo, gluten de trigo, agentes de aumento: difosfatos y carbonato ácido de sodio (contiene: trigo), proteínas de trigo texturizadas (proteínas de trigo, almidón de trigo), aromatizante, sal, espesante: goma xantana, estabilizador: fosfato sódico, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina, antiaglomerante: carbonato de magnesio.
Alérgenos. Leche, soja, huevo, trigo. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
|---|---|---|
| Energía (kJ/kcal) | 1468 / 346 | 367 / 87 |
| Grasas (g) | 2,7 | 0,7 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,8 | 0,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 20 | 5,0 |
| de los cuales azúcares (g) | 1,8 | 0,5 |
| Fibra (g) | 1,6 | 0,4 |
| Proteínas (g) | 60 | 15 |
| Sal (g) | 2,8 | 0,71 |
Minerales
| Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodio (mg) | 1134 | 284 | – |
| Potasio (mg) | 351 | 87,8 | 4% |
| Calcio (mg) | 769 | 192 | 24% |
| Fósforo (mg) | 1012 | 253 | 36% |
| Magnesio (mg) | 108 | 27,0 | 11% |
Vitaminas
| Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 481 | 120 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
| Vitamina E (mg) | 7,4 | 1,9 | 15% |
| Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
| Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,4 | 25% |
| Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
| Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 4,3 | 1,1 | 18% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 14% |
| Vitamina B8/Biotin (µg) | 46 | 11 | 23% |
| Vitamina B9/Folic acid (µg) | 157 | 39,2 | 20% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,7 | 0,4 | 17% |
*Valores de Referencia de Nutrientes [Reglamento (UE) nº 1169/2011].


Valoraciones
No hay valoraciones aún.