Caracteristicile produsului
- Bogată în proteine
- Scăzută în grăsimi / cu conținut redus de grăsimi (-50%)
- Cu conținut scăzut de zaharuri
- Cu conținut redus de carbohidrați (-79%)
*Calculat în comparație cu produsul de referință „Supă, legume verzi, deshidratată și reconstituită” (date CIQUAL 2020).
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 200 ml de apă la 25 de grame de pulbere și amestecă până se omogenizează complet. Consumă în termen de o oră de la rehidratare.
Ingrediente
Tabel nutrițional
Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1524 / 360 | 381 / 90 |
Grăsime (g) | 4,7 | 1,2 |
din care saturate (g) | 1,8 | 0,5 |
Carbohidrați (g) | 9,9 | 2,5 |
din care zaharuri (g) | 5,3 | 1,3 |
Fibre (g) | 1,4 | 0,4 |
Proteine (g) | 69 | 17 |
Sare (g) | 7,2 | 1,8 |
Minerale
Minerale (unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 2893 | 723 | – |
Potasiu (mg) | 417 | 104 | 5% |
Calciu (mg) | 256 | 64,0 | 8% |
Fosfor (mg) | 502 | 126 | 18% |
Magneziu (mg) | 146 | 36,1 | 10% |
*Valoarea de referință a nutrienților în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.