Caracteristici ale Produsului
Amestec de pâine bogat în proteine
- Sărac în grăsimi / Redus în grăsimi (-33%)*
- Sărac în zaharuri / Redus în zaharuri (-72%)*
- Redus în carbohidrați (-86%)*
- Reducere energetică de 52% – mai puțini carbohidrați și grăsimi
*Calculat în comparație cu produsul de referință „Pâine (medie)” (date CIQUAL 2020)
Instrucțiuni de Utilizare
Adăugați 25 de grame de pudră la 40 ml de apă, frământați aluatul, formați o bilă și puneți-o pe o hârtie de copt și coaceți timp de 20 până la 25 de min într-un cuptor preîncălzit la 200°C. Consumați în ora următoare rehidratării.
Ingrediente
Proteine din lapte (emulsifiant: lecitine [soia]), albuș de ou în pulbere și gălbenuș, făină de grâu, gluten de grâu, agenți de creștere: difosfați și carbonat acid de sodiu (conține: grâu), proteine din grâu texturate (proteine din grâu, amidon de grâu), aromă, sare, agent de îngroșare: gumă xantan, stabilizator: fosfat de sodiu, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrină, antiaglomerant: carbonat de magneziu.
Alergeni. Lapte, soia, ou, grâu. Poate conține urme de: crustacee, pește, nuci, țelină.
Tabel Nutrițional
| Nutrient | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 1468 / 346 | 367 / 87 |
| Grăsimi (g) | 2,7 | 0,7 |
| din care saturate (g) | 0,8 | 0,2 |
| Carbohidrați (g) | 20 | 5,0 |
| din care zaharuri (g) | 1,8 | 0,5 |
| Fibre (g) | 1,6 | 0,4 |
| Proteine (g) | 60 | 15 |
| Sare (g) | 2,8 | 0,71 |
Minerale
| Mineral (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodiu (mg) | 1134 | 284 | – |
| Potasiu (mg) | 351 | 87,8 | 4% |
| Calciu (mg) | 769 | 192 | 24% |
| Fosfor (mg) | 1012 | 253 | 36% |
| Magneziu (mg) | 108 | 27,0 | 11% |
Vitamine
| Vitamina (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 481 | 120 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
| Vitamina E (mg) | 7,4 | 1,9 | 15% |
| Vitamina B1/Thiamină (mg) | 0,67 | 0,17 | 15% |
| Vitamina B2/Riboflavină (mg) | 0,96 | 0,24 | 17% |
| Niacină/Vitamina B3 (mg) | 10,8 | 2,7 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,96 | 0,24 | 17% |
| Folat/Vitamina B9 (µg) | 122 | 30,5 | 15% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,7 | 0,43 | 17% |
| Biotină/Vitamina B7 (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
| Acid Pantotenic/Vitamina B5 (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
VRN – Valoarea de Referință Nutrițională


Recenzii
Nu există recenzii până acum.