Caracteristicile produsului
- Bogat în proteine
- Scăzut în grăsimi / cu conținut redus de grăsimi (-91%)*.
- Scăzut în zaharuri / Cu conținut redus de zaharuri (-48%)*.
- Carbohidrați reduși (-34%)* – Carbohidrați reduși (-34%)* – Energie redusă (57%).
- Reducere cu 57% a energiei – Reducere de grăsimi și carbohidrați
*Calculat în comparație cu produsul de referință „Tortilla a las hierbas” (date CIQUAL 2020).
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 120 ml de apă la 25 de grame de pulbere și gătește ușor într-o tigaie antiaderentă (omleta poate fi preparată în mod tradițional sau sub formă de scrambled). Consumă în termen de o oră de la rehidratare.
Ingrediente
Tabel nutrițional
Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1559 / 369 | 390 / 92 |
Grăsimi (g) | 5,5 | 1,4 |
din care saturate (g) | 1,7 | 0,4 |
Carbohidrați (g) | 7,6 | 1,9 |
din care zaharuri (g) | 3,4 | 0,8 |
Fibre (g) | 1,9 | 0,5 |
Proteine (g) | 71 | 18 |
Sare (g) | 3,9 | 0,97 |
Minerale
Minerale (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 1552 | 388 | – |
Potasiu (mg) | 711 | 178 | 9% |
Calciu (mg) | 616 | 154 | 19% |
Fosfor (mg) | 478 | 120 | 17% |
Magneziu (mg) | 154 | 38,5 | 10% |
Vitamine
Vitamine (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 520 | 130 | 16% |
Vitamina C (mg) | 50 | 13 | 16% |
Vitamina E (mg) | 8,2 | 2,1 | 17% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 1,9 | 0,5 | 35% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 10 | 2,5 | 16% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 4,9 | 1,2 | 21% |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 | 0,3 | 18% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 38 | 9,4 | 19% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 216 | 53,9 | 27% |
Vitamina B12 (µg) | 2,1 | 0,5 | 21% |
*Valori de referință pentru nutrienți [Regulamentul (UE) nr. 1169/2011].
Recenzii
Nu există recenzii până acum.