Caracteristicile Produsului
Amestec pentru clătite:
- Bogat în proteine
- Scăzut în grăsimi / Redus în grăsimi (-93%)*
- Scăzut în zaharuri
- Redus în carbohidrați (-85%)*
*Comparat cu produsul de referință „Blini” (tabelul de compoziție a alimentelor ANSES-CIQUAL versiunea 2020)
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 75 ml de apă la 25 grame de pudră, amestecă până când este complet omogenizat, lăsă să se rehidrateze câteva minute și gătește la foc mic într-o tigaie antiaderentă 2 sau 3 minute pe fiecare parte. Consumă în ora următoare rehidratării.
Ingrediente
Proteine din lapte (emulsifiant: lecitine), albuș de ou în pudră, gluten de grâu, făină de grâu, zaharoză, fibră de grâu, îngroșători: gumă guar și gumă xantan, emulsifianți: difosfați și carbonați de sodiu (conține: grâu), arome, sare, minerale din lapte, vitamine (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrină.
Alergeni. Lapte, ou, grâu. Pot conține urme de: crustacee, pește, soia, nuci, țelină.
Tabel Nutrițional
Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1505 / 356 | 376 / 89 |
Grăsimi (g) | 3.0 | 0.8 |
din care saturate (g) | 1.4 | 0.4 |
Carbohidrați (g) | 2.0 | 0.5 |
din care zaharuri (g) | 0.8 | 0.2 |
Fibră (g) | 5.2 | 1.3 |
Proteine (g) | 68.0 | 17.0 |
Sare (g) | 1.3 | 0.33 |
Minerale
Minerale (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VNR (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 532 | 133 | 4% |
Potasiu (mg) | 792 | 198 | 21% |
Calciu (mg) | 658 | 165 | 19% |
Fosfor (mg) | 530 | 133 | 3% |
Magneziu (mg) | 520 | 130 | – |
Vitamine
Vitamine (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VNR (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7.2 | 1.8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0.7 | 0.18 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0.8 | 0.2 | 15% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9.6 | 2.4 | 15% |
Vitamina B5/Acid pantotenic (mg) | 3.6 | 0.9 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0.8 | 0.2 | 15% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7.5 | 15% |
Vitamina B9/Acid folic (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1.5 | 0.38 | 15% |
*Valoarea de Referință Nutrițională conform Regulamentului (UE) nr.1169/2011
Recenzii
Nu există recenzii până acum.