Caracteristici ale Produsului
Amestec de orez cu lapte:
- Bogat în proteine
- Scăzut în grăsimi / Redus în grăsimi (-92%)
- Scăzut în zaharuri
- Redus în carbohidrați (-76%)
- Reducere energetică de 42% – mai puține grăsimi și carbohidrați
*Calculat în comparație cu produsul de referință „Orez cu lapte, secțiunea proaspătă” (tabelul ANSES-CIQUAL de compoziție a alimentelor franceze versiunea 2020).
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 25 grame de pudră la 100 ml de apă și amestecă până când este complet omogenizat. Încălzește în cuptorul cu microunde timp de 1 minut și lăsă să se răcorească timp de 15-20 de minute pentru rehidratare.
Ingrediente
Proteine din lapte (emulsifiant: lecitine), orez prefiert (22%), lapte degresat în pudră (6%), proteine texturate din grâu (proteine din grâu, amidon de grâu), arome (conțin: lapte), îngroșător: gumă xantan, sare, maltodextrină, vanilie epuizată în pudră, antiaglomerant: carbonat de magneziu, îndulcitor: aspartam, colorant: beta-caroten, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12).
Alergeni. Lapte, grâu. Poate conține urme de: ouă, pește, soia, nuci, țelină.
Tabel Nutrițional
| Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 1553 / 366 | 388 / 91 |
| Grăsimi (g) | 1,3 | 0,3 |
| din care saturate (g) | 0,5 | 0,1 |
| Carbohidrați (g) | 25 | 6,3 |
| din care zaharuri (g) | 4,3 | 1,1 |
| Fibre (g) | 2,0 | 0,5 |
| Proteine (g) | 62 | 16 |
| Sare (g) | 0,90 | 0,23 |
Minerale
| Minerale (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VNR (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodiu (mg) | 364 | 91 | – |
| Potasiu (mg) | 138 | 35 | 2% |
| Calciu (mg) | 938 | 235 | 29% |
| Fosfor (mg) | 499 | 125 | 18% |
| Magneziu (mg) | 90 | 23 | 6% |
Vitamine
| Vitamine (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VNR (25 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
| Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
| Vitamina B1/Tiamina (mg) | 0,7 | 0,17 | 15% |
| Vitamina B2/Riboflavina (mg) | 0,8 | 0,21 | 15% |
| Vitamina B3/Niacina (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
| Vitamina B5/Acid pantotenic (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
| Vitamina B8/Biotina (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
| Vitamina B9/Acid folic (µg) | 120 | 30 | 15% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valoarea de Referință Nutrițională conform Regulamentului (UE) nr.1169/2011



Recenzii
Nu există recenzii până acum.