Características del Producto
Bebida con sabor a té con melocotón:
- Alta en proteínas
- Baja en grasas
- Baja en azúcares
Instrucciones de uso
Añadir 200 ml de agua fresca a 25 gramos de polvo y remover hasta que esté completamente mezclado. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas [soja]), polidextrosa, polvo de durazno (extracto seco de durazno 40%) (5.9%), aromatizantes, ácido: ácido cítrico, regulador de acidez: citrato sódico, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina, edulcorante: sucralosa y acesulfamo potásico.
Alérgenos. Leche. Puede contener trazas de: gluten, crustáceos, huevo, pescado, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
|---|---|---|
| Energía (kJ/kcal) | 1430 / 339 | 357 / 85 |
| Grasas (g) | 1,0 | 0,3 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,4 | 0,1 |
| Hidratos de carbono (g) | 12 | 2,9 |
| de los cuales azúcares (g) | 2,9 | 0,7 |
| Fibra (g) | 20 | 5,0 |
| Proteínas (g) | 61 | 15 |
| Sal (g) | 1,2 | 0,29 |
Minerales
| Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodio (mg) | 513 | 128 | – |
| Potasio (mg) | 89,2 | 22,3 | 1% |
| Calcio (mg) | 93,4 | 23,3 | 3% |
| Fósforo (mg) | 50,3 | 12,6 | 2% |
| Magnesio (mg) | 15,6 | 3,91 | 1% |
Vitaminas
| Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
| Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
| Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
| Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
| Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
| Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
| Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
| Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30,0 | 15% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0,4 | 15% |
*Valor Referencia de Nutrientes conforme a la Regulación (EU) nº1169/2011


Valoraciones
No hay valoraciones aún.