Características del Producto
Mezcla para pancakes:
- Alto en proteínas
- Bajo en grasas / Reducido en grasas (-93%)*
- Bajo en azúcares
- Reducido en carbohidratos (-85%)*
*Comparado con el producto de referencia «Blini» (tabla de composición de alimentos ANSES-CIQUAL versión 2020)
Instrucciones de uso
Añadir 75 ml de agua a 25 gramos de polvo, remover hasta que esté completamente mezclado, dejar rehidratar unos minutos y cocinar suavemente en una sartén antiadherente 2 o 3 minutos por cada lado. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), clara de huevo en polvo, gluten de trigo, harina de trigo, sacarosa, fibra de trigo, espesantes: goma guar y goma xantana, emulsionantes: difosfatos y carbonatos de sodio (contiene: trigo), aromatizantes, sal, minerales de leche, vitaminas (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrina.
Alérgenos. Leche, huevo, trigo. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado, soja, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
---|---|---|
Energía (kJ/kcal) | 1505 / 356 | 376 / 89 |
Grasas (g) | 3.0 | 0.8 |
de las cuales saturadas (g) | 1.4 | 0.4 |
Hidratos de carbono (g) | 2.0 | 0.5 |
de los cuales azúcares (g) | 0.8 | 0.2 |
Fibra (g) | 5.2 | 1.3 |
Proteínas (g) | 68.0 | 17.0 |
Sal (g) | 1.3 | 0.33 |
Minerales
Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodio (mg) | 532 | 133 | 4% |
Potasio (mg) | 792 | 198 | 21% |
Calcio (mg) | 658 | 165 | 19% |
Fósforo (mg) | 530 | 133 | 3% |
Magnesio (mg) | 520 | 130 | — |
Vitaminas
Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7.2 | 1.8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0.7 | 0.18 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0.8 | 0.2 | 15% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9.6 | 2.4 | 15% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3.6 | 0.9 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0.8 | 0.2 | 15% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7.5 | 15% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1.5 | 0.38 | 15% |
*Valor Referencia de Nutrientes conforme a la Regulación (EU) nº1169/2011
Valoraciones
No hay valoraciones aún.