Características del Producto
Postre de dulce de leche:
- Alto en proteínas
- Bajo en grasas / Reducido en grasas (-95%)*
- Bajo en azúcares
- Reducido en carbohidratos (-94%)*
*Calculado en comparación con el producto de referencia «Desert average» (tabla francesa de composición de alimentos ANSES-CIQUAL versión 2020).
Instrucciones de uso
Añadir 150 ml de agua fría a 25 gramos de polvo y remover hasta que esté completamente mezclado. Enfriar durante unos minutos para que se rehidrate. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), crema en polvo, fructosa, polidextrosa, sal, espesante: carragenanos y goma xantana, almidón modificado, aromatizante natural, colorante: caramelo, antiaglomerantes: carbonatos de potasio y magnesio, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina, edulcorante: sucralosa.
Alérgenos. Leche. Puede contener trazas de: gluten, crustáceos, huevos, pescado, soja, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
---|---|---|
Energía (kJ/kcal) | 1576 / 372 | 394 / 93 |
Grasas (g) | 4,0 | 1,0 |
de las cuales saturadas (g) | 2,5 | 0,6 |
Hidratos de carbono (g) | 13 | 3,2 |
de los cuales azúcares (g) | 10 | 2,6 |
Fibra (g) | 3,8 | 0,9 |
Proteínas (g) | 69 | 17 |
Sal (g) | 2,0 | 0,49 |
Minerales
Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodio (mg) | 787 | 197 | – |
Potasio (mg) | 337 | 84 | 4% |
Calcio (mg) | 1090 | 273 | 34% |
Fósforo (mg) | 575 | 144 | 21% |
Magnesio (mg) | 210 | 52,4 | 14% |
Vitaminas
Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12,0 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0,8 | 0.21 | 15% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2.40 | 15% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valor Referencia de Nutrientes conforme a la Regulación (EU) nº1169/2011
Valoraciones
No hay valoraciones aún.