Características del Producto
Sopa de verduras con crutones:
- Alta en proteínas
- Baja en grasas / Reducido en grasas (-79%)*
- Baja en azúcares
- Reducido en carbohidratos (-74%)*
*Calculado en comparación con los productos de referencia «Sopa, mezcla de verduras, deshidratada y reconstituida» y «picatostes» (datos CIQUAL 2017).
Instrucciones de uso
Añadir 180 ml de agua a 25 gramos de polvo y remover hasta que esté completamente mezclado. Calentar en el microondas durante 1 minuto. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Proteínas de soja (emulgente: lecitinas [soja]), proteínas de guisantes, verduras deshidratadas (copos de patata, puerro, zanahoria, tomate, cebolla, zumo de pimiento rojo, calabaza, apio) (6,2%), aromas (contiene: trigo, cebada, apio), picatostes tostados (harina de trigo, aceite de girasol, gluten de trigo, sal, azúcar, levadura) (4,5%), sal, colorantes: betacaroteno y curcumina. 5%), sal, colorantes: betacaroteno y curcumina, aminoácidos (L-metionina, L-treonina, L-valina), potenciador del sabor: glutamato sódico, antiaglomerante: carbonato de magnesio, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina, almidón, jarabe de glucosa.
Alérgenos: Soja, apio, trigo, cebada, gluten. Puede contener trazas de: crustáceos, huevo, pescado, leche, frutos secos, sulfitos.
Tabla Nutricional
Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
---|---|---|
Energía (kJ/kcal) | 1536 / 363 | 384 / 91 |
Grasas (g) | 4,2 | 1,1 |
de las cuales saturadas (g) | 0,8 | 0,2 |
Hidratos de carbono (g) | 14 | 3,6 |
de los cuales azúcares (g) | 2,8 | 0,7 |
Fibra (g) | 1,7 | 0,4 |
Proteínas (g) | 66 | 17 |
Sal (g) | 6,1 | 1,5 |
Minerales
Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodio (mg) | 2443 | 611 | – |
Potasio (mg) | 891 | 223 | 11% |
Calcio (mg) | 166 | 41,6 | 5% |
Fósforo (mg) | 619 | 155 | 22% |
Magnesio (mg) | 156 | 39,0 | 10% |
Vitaminas
Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 49 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,2 | 15% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7,6 | 15% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30,0 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0,4 | 15% |
*Valor Referencia de Nutrientes conforme a la Regulación (EU) nº1169/2011
Valoraciones
No hay valoraciones aún.