Características del Producto
Mezcla de tortilla con sabor mediterráneo:
- Alto en proteínas
- Bajo en grasas / Reducido en grasas (-91%)*
- Bajo en azúcares / Reducido en azúcares (-48%)*
- Reducido en carbohidratos (-34%)*
- Reducción energética del 57% – Menos grasas y carbohidratos
*Calculado en comparación con el producto de referencia «Tortilla a las hierbas» (datos CIQUAL 2020).
Instrucciones de uso
Añadir 120 ml de agua a 25 gramos de polvo y cocer suavemente en una sartén antiadherente (la tortilla puede prepararse de forma tradicional o como huevos revueltos). Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Clara de huevo en polvo y yema (44%), proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), verduras deshidratadas (tomate, cebolla, pimiento rojo) (5.1%), hierbas y especias (pimentón, cúrcuma, perejil, tomillo, ajo, pimienta, albahaca, mejorana), sal, aromatizantes, antiaglomerante: carbonato de magnesio, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina.
Alérgenos. Huevo, leche. Puede contener trazas de: gluten, crustáceos, pescado, soja, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
---|---|---|
Energía (kJ/kcal) | 1559 / 369 | 390 / 92 |
Grasas (g) | 5,5 | 1,4 |
de las cuales saturadas (g) | 1,7 | 0,4 |
Hidratos de carbono (g) | 7,6 | 1,9 |
de los cuales azúcares (g) | 3,4 | 0,8 |
Fibra (g) | 1,9 | 0,5 |
Proteínas (g) | 71 | 18 |
Sal (g) | 3,9 | 0,97 |
Minerales
Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodio (mg) | 1552 | 388 | – |
Potasio (mg) | 711 | 178 | 9% |
Calcio (mg) | 616 | 154 | 19% |
Fósforo (mg) | 478 | 120 | 17% |
Magnesio (mg) | 154 | 38,5 | 10% |
Vitaminas
Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 520 | 130 | 16% |
Vitamina C (mg) | 50 | 13 | 16% |
Vitamina E (mg) | 8,2 | 2,1 | 17% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 1,9 | 0,5 | 35% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 10 | 2,5 | 16% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 4,9 | 1,2 | 21% |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 | 0,3 | 18% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 38 | 9,4 | 19% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 216 | 53,9 | 27% |
Vitamina B12 (µg) | 2,1 | 0,5 | 21% |
*Valores de referencia de nutrientes [Reglamento (UE) nº 1169/2011].
Valoraciones
No hay valoraciones aún.