Caracteristicile produsului
- Cu un conținut ridicat de proteine
- Scăzut în grăsimi / cu conținut redus de grăsimi (-95%)*.
- Cu conținut scăzut de zaharuri
- 56% reducere de energie – mai puține grăsimi
*Calculat în comparație cu produsul de referință „Omletă cu ierburi” (date CIQUAL 2020).
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 120 ml de apă la 25 de grame de pulbere și gătește ușor într-o tigaie antiaderentă (omleta poate fi preparată în mod tradițional sau sub formă de omletă). Consumă în termen de o oră de la rehidratare.
Ingrediente
Tabel nutrițional
| Nutrienți | Cantitate la 100 g | Cantitate la 25 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 1514 / 357 | 378 / 89 |
| Grăsimi (g) | 33 | 8.25 |
| din care saturate (g) | 11 | 2.75 |
| Carbohidrați (g) | 13 | 3.25 |
| din care zaharuri (g) | 4.2 | 1.05 |
| Fibre (g) | 24 | 6 |
| Proteine (g) | 68 | 17 |
| Sare (g) | 40 | 10 |
Minerale
| Minerale (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodiu (mg) | 1610 | 402 | 8% |
| Potasiu (mg) | 669 | 167 | 18% |
| Calciu (mg) | 570 | 142 | 14% |
| Fosfor (mg) | 378 | 95 | 11% |
| Magneziu (mg) | 164 | 41 | – |
*Valoarea de referință a nutrienților în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.


Recenzii
Nu există recenzii până acum.