Caracteristicile Produsului
Desert de dulce de leche:
- Bogat în proteine
- Scăzut în grăsimi / Redus în grăsimi (-95%)*
- Scăzut în zaharuri
- Redus în carbohidrați (-94%)*
*Calculat în comparație cu produsul de referință „Desert mediu” (tabelul francez de compoziție a alimentelor ANSES-CIQUAL versiunea 2020).
Instrucțiuni de Utilizare
Adăugă 150 ml de apă rece la 25 grame de pudră și amestecă până când este complet omogenizat. Răcește pentru câteva minute pentru rehidratare. Consumă în ora următoare rehidratării.
Ingrediente
Proteine din lapte (emulsifiant: lecitine), cremă în pudră, fructoză, polidextroză, sare, îngroșător: carragenan și gumă xantan, amidon modificat, aromă naturală, colorant: caramel, antiaglomeranți: carbonați de potasiu și magneziu, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrină, îndulcitor: sucraloză.
Alergeni. Lapte. Poate conține urme de: gluten, crustacee, ouă, pește, soia, nuci, țelină.
Tabel Nutrițional
Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1576 / 372 | 394 / 93 |
Grăsimi (g) | 4,0 | 1,0 |
din care saturate (g) | 2,5 | 0,6 |
Carbohidrați (g) | 13 | 3,2 |
din care zaharuri (g) | 10 | 2,5 |
Fibre (g) | 3,8 | 0,9 |
Proteine (g) | 69 | 17 |
Sare (g) | 2,0 | 0,49 |
Minerale
Minerale (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 787 | 197 | – |
Potasiu (mg) | 337 | 84 | 4% |
Calciu (mg) | 1090 | 273 | 34% |
Fosfor (mg) | 575 | 144 | 21% |
Magneziu (mg) | 210 | 52,5 | 14% |
Vitamine
Vitamine (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12,0 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamina (mg) | 0,7 | 0,17 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavina (mg) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B3/Niacina (mg) | 9,6 | 2,40 | 15% |
Vitamina B5/Acid pantotenic (mg) | 3,6 | 0,90 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,21 | 15% |
Vitamina B8/Biotina (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
Vitamina B9/Acid folic (µg) | 120 | 30 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valor de Referință Nutriționale conform Regulamentului (UE) nr.1169/2011
Recenzii
Nu există recenzii până acum.