Caracteristicile Produsului
Clătită cu aromă de măr și caramel:
- Bogată în proteine
- Scăzută în grăsimi / Redusă în grăsimi (-88%)*
- Scăzută în zaharuri / Redusă în zaharuri (-91%)*
- Redusă în carbohidrați (-91%)*
- Reducere energetică de 76% – mai puține grăsimi și carbohidrați
- *Comparat cu produsul de referință „Clătită umplută cu zahăr ambalată” (date CIQUAL 2020)
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 75 ml de apă la 25 grame de pudră, amestecă până când este complet omogenizat și gătește la foc mic într-o tigaie antiaderentă. Consumă în ora următoare rehidratării.
Ingrediente
Albuș de ou și gălbenuș, gluten de grâu, proteine din lapte (emulsifiant: lecitine [soia]), făină de grâu, zaharoză, fulgi de măr (măr, zaharoză, amidon de porumb) (2,5%), agenți de afânare: difosfați și carbonați de sodiu (conțin: grâu), arome, antiaglomerant: carbonat de magneziu, vitamine (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrină.
Alergeni. Ou, grâu, lapte, soia. Poate conține urme de: crustacee, pește, nuci, țelină.
Tabel Nutrițional
Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1661 / 393 | 415 / 98 |
Grăsimi (g) | 7,7 | 1,9 |
din care saturate (g) | 2,3 | 0,6 |
Carbohidrați (g) | 20 | 5,0 |
din care zaharuri (g) | 11 | 2,7 |
Fibre (g) | 0,8 | 0,2 |
Proteine (g) | 61 | 15 |
Sare (g) | 1,1 | 0,27 |
Minerale
Minerale (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 430 | 108 | / |
Potasiu (mg) | 254 | 63,4 | 3% |
Calciu (mg) | 429 | 107 | 13% |
Fosfor (mg) | 448 | 112 | 16% |
Magneziu (mg) | 151 | 37,8 | 10% |
Vitamine
Vitamine (Unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 487 | 122 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 8,1 | 2,0 | 17% |
Vitamina B1/Tiamina (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavina (mg) | 1,6 | 0,4 | 29% |
Vitamina B3/Niacina (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamina B5/Acid pantotenic (mg) | 4,9 | 1,2 | 20% |
Vitamina B6 (mg) | 0,9 | 0,2 | 17% |
Vitamina B8/Biotina (µg) | 39 | 9,8 | 20% |
Vitamina B9/Acid folic (µg) | 179 | 44,8 | 22% |
Vitamina B12 (µg) | 2,1 | 0,5 | 21% |
*Valoarea de Referință Nutrițională conform Regulamentului (UE) nr.1169/2011
Recenzii
Nu există recenzii până acum.