Caracteristicile produsului
Băutură cu aromă de ceai și piersici:
- Bogat în proteine
- Cu un conținut scăzut de grăsimi și zaharuri
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 200 ml de apă proaspătă la 25 de grame de pulbere și amestecă până când se dizolvă complet. Consumă în termen de o oră de la rehidratare.
Ingrediente
Proteine din lapte (emulgator: lecitine [soia]), polidextroză, pudră de piersici (extract uscat de piersici 40%) (5,9%), arome, acid: acid citric, regulator de aciditate: citrat de sodiu, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrină, îndulcitor: sucraloză și acesulfam de potasiu.
Alergeni. Lapte. Poate conține urme de: gluten, crustacee, ou, pește, nuci, țelină.
Tabel nutrițional
Nutrienți | Cantitate la 100 g | Cantitate la 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1430 / 339 | 357 / 85 |
Grăsimi (g) | 1,0 | 0,3 |
din care saturate (g) | 0,4 | 0,1 |
Carbohidrați (g) | 12 | 2,9 |
din care zaharuri (g) | 2,9 | 0,7 |
Fibre (g) | 20 | 5,0 |
Proteine (g) | 61 | 15 |
Sare (g) | 1,2 | 0,29 |
Minerale
Minerale (Unidad) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 513 | 128 | – |
Potasiu (mg) | 89,2 | 22,3 | 1% |
Calciu (mg) | 93,4 | 23,3 | 3% |
Fosfor (mg) | 50,3 | 12,6 | 2% |
Magneziu (mg) | 15,6 | 3,91 | 1% |
Vitamine
Vitamine (Unidad) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30,0 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0,4 | 15% |
*Valoarea de referință a nutrienților în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.