Caracteristicile produsului
Supă de legume cu crutoane:
- Bogat în proteine
- Scăzută în grăsimi / cu conținut redus de grăsimi (-79%)*.
- Cu un conținut redus de zaharuri
- Glucide reduse (-74%)*
*Calculat în comparație cu produsele de referință „Supă, amestec de legume, deshidratată și reconstituită” și „crutoane” (date CIQUAL 2017).
Instrucțiuni de utilizare
Adăugă 180 ml de apă la 25 de grame de pulbere și amestecă până când se omogenizează complet. Se încălzește în cuptorul cu microunde timp de 1 minut. Consumă în termen de o oră de la rehidratare.
Ingrediente
Tabel nutrițional
Nutrienți | Cantitate per 100 g | Cantitate per 25 g |
---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1536 / 363 | 384 / 91 |
Grăsime (g) | 4,2 | 1,1 |
din care saturate (g) | 0,8 | 0,2 |
Carbohidrați (g) | 14 | 3,6 |
din care zaharuri (g) | 2,8 | 0,7 |
Fibre (g) | 1,7 | 0,4 |
Proteine (g) | 66 | 17 |
Sare (g) | 6,1 | 1,5 |
Minerale
Minerale (unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodiu (mg) | 2443 | 611 | – |
Potasiu (mg) | 891 | 223 | 11% |
Calciu (mg) | 166 | 41,6 | 5% |
Fosfor (mg) | 619 | 155 | 22% |
Magneziu (mg) | 156 | 39,0 | 10% |
Vitamine
Vitamine (unitate) | Cantitate (100 g) | Cantitate (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
Vitamina C (mg) | 49 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,2 | 15% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7,6 | 15% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30,0 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 0,4 | 15% |
*Valoarea de referință a nutrienților în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.