Características del Producto
Mezcla de arroz con leche:
- Alto en proteínas
- Bajo en grasas / Reducido en grasas (-92%)
- Bajo en azúcares
- Reducido en carbohidratos (-76%)
- Reducción energética del 42% – menos grasa y carbohidratos
*Calculado en comparación con el producto de referencia » Arroz con leche, sección fresca » (tabla ANSES-CIQUAL de composición de los alimentos franceses versión 2020).
Instrucciones de uso
Añadir 25 gramos de polvo a 100 ml de agua y remover hasta que esté completamente mezclado. Calentar en el microondas durante 1 minuto y enfriar de 15 a 20 minutos para que se rehidrate.
Ingredientes
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), arroz precocido (22%), leche desnatada en polvo (6%), proteínas de trigo texturizadas (proteínas de trigo, almidón de trigo), aromatizantes (contienen: leche), espesante: goma xantana, sal, maltodextrina, vainilla agotada en polvo, antiaglomerante: carbonato de magnesio, edulcorante: aspartamo, colorante: beta-caroteno, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12).
Alérgenos. Leche, trigo. Puede contener trazas de: huevos, pescado, soja, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
| Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
|---|---|---|
| Energía (kJ/kcal) | 1553 / 366 | 388 / 91 |
| Grasas (g) | 1,3 | 0,3 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,5 | 0,1 |
| Hidratos de carbono (g) | 25 | 6,3 |
| de los cuales azúcares (g) | 4,3 | 1,1 |
| Fibra (g) | 2,0 | 0,5 |
| Proteínas (g) | 62 | 16 |
| Sal (g) | 0,90 | 0,23 |
Minerales
| Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Sodio (mg) | 364 | 91 | – |
| Potasio (mg) | 138 | 35 | 2% |
| Calcio (mg) | 938 | 235 | 29% |
| Fósforo (mg) | 499 | 125 | 18% |
| Magnesio (mg) | 90 | 23 | 6% |
Vitaminas
| Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 480 | 120 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
| Vitamina E (mg) | 7,2 | 1,8 | 15% |
| Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,17 | 15% |
| Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 0,8 | 0,21 | 15% |
| Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
| Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 3,6 | 0,9 | 15% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,2 | 15% |
| Vitamina B8/Biotin (µg) | 30 | 7,5 | 15% |
| Vitamina B9/Folic acid (µg) | 120 | 30 | 15% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,50 | 0,38 | 15% |
*Valor Referencia de Nutrientes conforme a la Regulación (EU) nº1169/2011



Valoraciones
No hay valoraciones aún.