Características del Producto
Crepe con sabor a manzana y caramelo:
- Alta en proteínas
- Baja en grasas / Reducida en grasas (-88%)*
- Baja en azúcares / Reducida en azúcares (-91%)*
- Reducida en carbohidratos (-91%)*
- Reducción energética del 76% – menos grasas y carbohidratos
- *Comparado con el producto de referencia «Crepe rellena de azúcar envasada» (datos CIQUAL 2020)
Instrucciones de uso
Añadir 75 ml de agua a 25 gramos de polvo, remover hasta que esté completamente mezclado y cocer suavemente en una sartén antiadherente. Consumir en la hora siguiente a la rehidratación.
Ingredientes
Clara de huevo y yema, gluten de trigo, proteínas de leche (emulsionante: lecitinas [soja]), harina de trigo, sacarosa, hojuelas de manzana (manzana, sacarosa, almidón de maíz) (2,5%), agentes leudantes: difosfatos y carbonatos de sodio (contienen: trigo), aromatizantes, antiaglomerante: carbonato de magnesio, vitaminas (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8), maltodextrina.
Alérgenos. Huevo, trigo, leche, soja. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado, frutos secos, apio.
Tabla Nutricional
Nutriente | Cantidad por 100 g | Cantidad por 25 g |
---|---|---|
Energía (kJ/kcal) | 1661 / 393 | 415 / 98 |
Grasas (g) | 7,7 | 1,9 |
de las cuales saturadas (g) | 2,3 | 0,6 |
Hidratos de carbono (g) | 20 | 5,0 |
de los cuales azúcares (g) | 11 | 2,7 |
Fibra (g) | 0,8 | 0,2 |
Proteínas (g) | 61 | 15 |
Sal (g) | 1,1 | 0,27 |
Minerales
Mineral (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Sodio (mg) | 430 | 108 | / |
Potasio (mg) | 254 | 63,4 | 3% |
Calcio (mg) | 429 | 107 | 13% |
Fósforo (mg) | 448 | 112 | 16% |
Magnesio (mg) | 151 | 37,8 | 10% |
Vitaminas
Vitamina (Unidad) | Cantidad (100 g) | Cantidad (25 g) | % VRN (25 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (µg) | 487 | 122 | 15% |
Vitamina C (mg) | 48 | 12 | 15% |
Vitamina E (mg) | 8,1 | 2,0 | 17% |
Vitamina B1/Thiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 15% |
Vitamina B2/Riboflavin (mg) | 1,6 | 0,4 | 29% |
Vitamina B3/Niacin (mg) | 9,6 | 2,4 | 15% |
Vitamina B5/Pantothenic acid (mg) | 4,9 | 1,2 | 20% |
Vitamina B6 (mg) | 0,9 | 0,2 | 17% |
Vitamina B8/Biotin (µg) | 39 | 9,8 | 20% |
Vitamina B9/Folic acid (µg) | 179 | 44,8 | 22% |
Vitamina B12 (µg) | 2,1 | 0,5 | 21% |
*Valor Referencia de Nutrientes conforme a la Regulación (EU) nº1169/2011
Valoraciones
No hay valoraciones aún.